Гербіцид Камео 75, ВГ
Заявник: FMC
Реєстраційний номер: 12699
Серія: А 07794
Термін дії реєстрації: 12/31/2029
Характеристики продукту
| Діюча речовина | Вміст д.р. | Тип д. р. | Хім. група д.р. | Група резистентності д.р. |
| трибенурон-метил | 750 г/кг | гербіцид | сульфонілсечовини | код HRAC/WSSA 2 |
Культури та рекомендації щодо застосування
| Культура | Норма внесення | Спектр дії | Час та спосіб обробки |
| пшениця | 20-25 г/га + ПАР Тренд | чутливі багаторічні дводольні бур’яни (в т. ч. осоти, підмаренник чіпкий) | Від фази 2–3 листків до прапорцевого листка культури. Ранні фази розвитку бур’янів – до кінця кущення |
| ячмінь | 20-25 г/га + ПАР Тренд | чутливі багаторічні дводольні бур’яни (в т. ч. осоти, підмаренник чіпкий) | Від фази 2–3 листків до прапорцевого листка культури. Ранні фази розвитку бур’янів – до кінця кущення |
| жито | 20-25 г/га + ПАР Тренд | чтливі багаторічні дводольні бур’яни (в т. ч. осоти, підмаренник чіпкий) | Від фази 2–3 листків до прапорцевого листка культури. Ранні фази розвитку бур’янів – до кінця кущення |
| просо | 20-25 г/га + ПАР Тренд | чутливі багаторічні дводольні бур’яни (в т. ч. осоти, підмаренник чіпкий) | Від фази 2–3 листків до прапорцевого листка культури. Ранні фази розвитку бур’янів – до кінця кущення |
| овес | 20-25 г/га + ПАР Тренд | чутливі багаторічні дводольні бур’яни (в т. ч. осоти, підмаренник чіпкий) | Від фази 2–3 листків до прапорцевого листка культури. Ранні фази розвитку бур’янів – до кінця кущення |
| тритикале | 20-25 г/га + ПАР Тренд | чутливі багаторічні дводольні бур’яни (в т. ч. осоти, підмаренник чіпкий) | Від фази 2–3 листків до прапорцевого листка культури. Ранні фази розвитку бур’янів – до кінця кущення |
Додаткова інформація
- Ефективність проти широкого спектру важкоконтрольованих бур’янів, особливо таких як види осоту, підмаренник чіпкий та ін.
- Низька норма внесення (15–25 г/га ), що забезпечує простоту та зручність у використанні
- Швидкість дії: зупинка росту бур’янів через 2–3 години, загибель через 2–3 тижні
- Відсутність жодних обмежень у сівозміні




