Гербіцид Агіл, КЕ
Заявник: Adama
Реєстраційний номер: 9162
Серія: А 04916
Термін дії реєстрації: 12/31/2022
Характеристики продукту
| Діюча речовина | Вміст д.р. | Тип д. р. | Хім. група д.р. | Група резистентності д.р. |
| пропахізафоп | 100 г/л | гербіцид | арилоксфенокси-пропіонати | код HRAC/WSSA 1 |
Культури та рекомендації щодо застосування
| Культура | Норма внесення | Спектр дії | Час та спосіб обробки |
| цукрові буряки | 0,6-0,9 л/га - однорічні злакові; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові |
однорічні злакові бур'яни, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| картопля | 0,6-0,9 л/га - однорічні злакові; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові |
однорічні злакові бур'яни, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| яблуня | 0,6-0,9 л/га - однорічні злакові; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові |
однорічні злакові бур'яни, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| горох | 0,6-0,9 л/га - однорічні злакові бур'яни; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові бур'яни |
однорічні злакові бур'яни, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування культури в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| ріпак | 0,6-0,9 л/га - однорічні злакові, в т.ч. падалиця зернових культур; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові, в т.ч. падалиця зернових культур |
однорічні злакові бур'яни, в т.ч. падалиця зернових культур, багаторічні злакові бур'яни, в т.ч. падалиця зернових культур | Обприскування в період вегетації; Обприскування в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| соняшник | 0,6-0,9 л/га | однорічні злакові бур'яни | Обприскування до фази 6 справжніх листків соняшнику |
| соя | 0,8-0,9 л/га - однорічні злакові бур'яни; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові бур'яни |
однорічні злакові, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування культури в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| льон | 0,8-0,9 л/га - однорічні злакові бур'яни; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові бур'яни |
однорічні злакові, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| томати | 0,6-0,8 л/га - однорічні злакові бур'яни; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові бур'яни |
однорічні злакові, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
| капуста | 0,6-0,8 л/га - однорічні злакові бур'яни; 1,0-1,2 л/га - багаторічні злакові бур'яни |
однорічні злакові, багаторічні злакові бур'яни | Обприскування в період вегетації; Обприскування в період вегетації (за висоти пирію 10–15 см) |
Додаткова інформація
Селективний гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами.
Переваги:
• Широкий спектр контролю однорічних та багаторічних злакових бур'янів;
• Найкраще рішення проти падалиці зернових;
• Найбільш швидкодіючий грамініцид;
• Унікальна формуляція до складу якої входить активатор.




