Фунгіцид Акадія, КС
Заявник: Adama
Реєстраційний номер: 13398
Серія: А 08358
Термін дії реєстрації: 12/31/2030
Характеристики продукту
| Діюча речовина | Вміст д.р. | Тип д. р. | Хім. група д.р. | Група резистентності д.р. |
| азоксистробін | 120 г/л | фунгіцид | метокси-акрилати | код FRAC С3/11 |
| тебуконазол | 200 г/л | фунгіцид | триазоли | код FRAC G1/3 |
| біостимулянт Актив | 350 г/л | стимулятор росту | комплекс речовин | - |
Культури та рекомендації щодо застосування
| Культура | Норма внесення | Спектр дії | Час та спосіб обробки |
| пшениця | 0,6-0,8 л/га | борошниста роса, бура листкова іржа, жовта іржа, лінійна іржа, септоріоз, альтернаріоз, піренофороз | Обприскування в період вегетації |
| ячмінь | 0,6-0,8 л/га | борошниста роса, плямистості листя, іржа, септоріоз | Обприскування в період вегетації |
| соняшник | 0,8-1,0 л/га | фомоз, фомопсис, склеротиніоз, альтернаріоз, септоріоз, іржа, сіра гниль | Обприскування в період вегетації культури |
| ріпак | 0,8-1,0 л/га | фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз | Обприскування в період вегетації |
| соя | 0,6-0,8 л/га | септоріоз, аскохітоз, антракноз, склеротиніоз, фузаріоз, альтернаріоз, церкоспороз, фомопсис | Обприскування в період вегетації культури |
| нут | 0,6-0,8 л/га | аскохітоз, іржа, борошниста роса, сіра гниль, фузаріоз | Обприскування в період вегетації |
Додаткова інформація
Багатофункціональний препарат із технологією Phylaxis Bio™ поєднує потужну фунгіцидну та імуностимулюючу дії, що забезпечує кращий контроль хвороб, підвищення стресостійкості, покращення засвоєння елементів живлення і, як наслідок, збільшення продуктивності рослин зернових культур, соняшнику, ріпаку та сої.
Переваги:
• Забезпечує посилений захист рослин від різних фітопатогенів;
• Стимулює природний опір рослин до абіотичних і біотичних стресових факторів;
• Покращує фізіологічний стан рослин і запобігає їх передчасному старінню;
• Тривалий період захисної дії (4–6 тижнів);
• Збільшує вміст хлорофілу та інтенсивність фотосинтезу, а відповідно, і продуктивність рослин.




