Фунгіцид Банджо Форте, КС
Заявник: Adama
Реєстраційний номер: 12638
Серія: А 07748
Термін дії реєстрації: 12/31/2026
Характеристики продукту
| Діюча речовина | Вміст д.р. | Тип д. р. | Хім. група д.р. | Група резистентності д.р. |
| флуазинам | 200 г/л | фунгіцид | 2,6-динітро-аніліни | код FRAC С5/29 |
| диметоморф | 200 г/л | фунгіцид | аміди коричної кислоти | код FRAC H5/40 |
Культури та рекомендації щодо застосування
| Культура | Норма внесення | Спектр дії | Час та спосіб обробки |
| картопля | 0,8-1,0 л/га | фітофтороз, рання суха плямистість (альтернаріоз) | Обприскування посівів в період вегетації при появі перших ознак захворювання |
| томати | 0,8-1,0 л/га | фітофтороз, рання суха плямистість (альтернаріоз) | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак захворювання |
| цибуля | 0,8-1,0 л/га | переноспороз | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак захворювання |
| соя | 0,8-1,0 л/га | переноспороз, альтернаріоз, склеротиніоз, сіра гниль | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак захворювання |
| соняшник | 0,8-1,0 л/га | несправжня борошниста роса, альтернаріоз, склеротиніоз, сіра гниль | Обприскування в період вегетації |
Додаткова інформація
Інноваційна фунгіцидна суміш для надійного захисту соняшнику, сої та овочів.
Переваги:
• Висока ефективність проти пероноспорозу;
• Тривалий період захисної дії та широкий спектр активності;
• Мінімальний ризик виникнення резистентності;
• Висока стійкість до змивання.




