Фунгіцид Кустодія, КС
Заявник: Adama
Реєстраційний номер: 12640
Серія: А 07750
Термін дії реєстрації: 12/31/2024
Характеристики продукту
| Діюча речовина | Вміст д.р. | Тип д. р. | Хім. група д.р. | Група резистентності д.р. |
| азоксистробін | 120 г/л | фунгіцид | метокси-акрилати | код FRAC С3/11 |
| тебуконазол | 200 г/л | фунгіцид | триазоли | код FRAC G1/3 |
Культури та рекомендації щодо застосування
| Культура | Норма внесення | Спектр дії | Час та спосіб обробки |
| соняшник | 0,8-1,2 л/га | фомопсис, фомоз, септоріоз, альтернаріоз, склеротиніоз, іржа, сіра гниль | Обприскування в період вегетації |
| ріпак | 0,8-1,2 л/га | фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, пероноспороз, циліндроспоріоз | Обприскування в період вегетації |
| пшениця | 0,6-1,0 л/га | борошниста роса, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, бура листкова іржа | Обприскування в період вегетації |
| ячмінь | 0,6-1,0 л/га | борошниста роса, плямистості листя, бура іржа, септоріоз | Обприскування в період вегетації |
| кукурудза | 0,8-1,0 л/га | гельмінтоспоріоз, іржа, фузаріоз | Обприскування в період вегетації |
| соя | 0,8-1,0 л/га | септоріоз, аскохітоз, антракноз, пероноспороз, склеротиніоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз | Обприскування в період вегетації |
| горох | 0,8-1,0 л/га | септоріоз, аскохітоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, сіра гниль | Обприскування в період вегетації |
| нут | 0,8-1,0 л/га | аскохітоз, іржа, фузаріоз, борошниста роса, сіра гниль | Обприскування в період вегетації |
| томати | 0,8-1,0 л/га | фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість, септоріоз | Обприскування в період вегетації |
| цибуля | 0,8-1,0 л/га | пероноспороз, альтернаріоз, фузаріозне в’янення, септоріоз, борошниста роса, фомоз | Обприскування в період вегетації |
Додаткова інформація
Потужний фунгіцид системної та трансламінарної дії для захисту зернових культур, соняшнику, ріпаку, кукурудзи, сої та овочів від збудників грибних хвороб.
Переваги:
• Оптимально поєднує як профілактичну, так і лікувальну дію;
• Забезпечує швидкий «стоп-ефект» всіх основних захворювань;
• Широкий спектр біологічної ефективності проти збудників хвороб%;
• Підвищує стійкість рослин до стресових умов;
• Допомагає підвищити врожайність та покращити якість врожаю.




